SCOTT LUMEN 900 29″ Carbon E-Mountainbike 2026 carbon black
- Carbonrahmen & Aluminium-Hinterbau
- Bosch CX, 800 Wh PowerTube, SmartSystem Antriebssystem
- 100 % sichere Zahlung
- Kostenloser Versand / Lieferzeit 3 bis 6 Tage
- Einfache und kostenlose Rückgabe 30 Tagen
- Rückerstattungsfrist 14 Tage
Beschreibung
| Produktname: | SCOTT LUMEN 900 – 29″ Carbon E-Mountainbike – 2026 – carbon black |
| Hersteller: | SCOTT Bikes |
| Artikelnummer: | SCB737675 |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Material: | Carbon |
| Radsport Einsatzbereich: | E-Bike, MTB, All-Mountain |
| Naben: | Syncros |
| Speichen: | Straightpull |
| Felgen: | 30-622 |
| Kette: | SRAM CN GX Eagle Transmission |
| Kassette: | SRAM GX Eagle XS 1275 Transmission |
| Schalthebel: | SRAM AXS Pod Rocker |
| Schaltwerk: | SRAM GX Eagle AXS Transmission |
| Kettenblatt Abstufung: | 34 |
| Kurbel: | SRAM GX Eagle |
| Bremsen: | SRAM Motive Silver Stealth | 180/180mm |
| Laufräder: | Syncros Silverton 1.5 |
| Sattelstütze Modell: | Syncros Duncan Dropper Post |
| Sattel: | Syncros Tofino 1.5 |
| Lenker: | Syncros Fraser iC SL DC Carbon | 8° Backsweep | Mini Rise | 760mm |
| Vorbau: | Syncros Fraser iC SL DC Carbon |
| Gabel: | FOX 36SL Performance Elite Air Grip SL |
| Steuersatz: | Syncros |
| Rahmen: | Carbon HMX | Flex Pivot |
| Schaltsystem (Hersteller): | SRAM |
| Abstufung Kassette: | 10-52 |
| Akkukapazität : | 360Wh |
| Schaltungsart: | Kette – Elektronisch |
| E-Bike Akku: | TQ Internal 360Wh + Range Extender 160Wh |
| Antriebseinheit Hersteller: | TQ |
| Motor: | Mittelmotor |
| Art der Bremse: | Scheibenbremse |
| Laufradgröße: | 29″ (622mm) |
| Griffe: | Syncros Performance XC |
| Dämpfer: | FOX NUDE 6T EVOL Trunnion |
| Sattelstütze: | Dropper Post |
| Hinterbau: | Gefedert |
| Reifen: | Schwalbe Wicked Will 29×2.40″ | EVO Super Race | Addix Speed |
| Federweg Rahmen: | 130mm |
| max. Systemgewicht: | 130kg |
| Bremsbetätigung: | Hydraulisch |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Farbe: | Schwarz |
| Gabel Bauart: | klassische Federgabel |
| Gewicht: | 17000g |
| Herstellerartikelnummer: | 425437 |
| Zugverlegung: | vollintegriert |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| Display / Bedienelement: | TQ HPR |
| Antriebseinheit Modell: | TQ HPR60 |
| Drehmoment: | 60Nm |
| Produktserie: | SCOTT – Lumen |
| Schaltstufen: | 1 x 12 |
| Rahmenform: | Diamant |
| GTIN: | 7616185382416, 7616185382423 |
SCOTT LUMEN 900 – 29″ Carbon E-Mountainbike – 2026 – carbon black
SCOTT Lumen – leichtes E-MTB mit mehr Leistung und Reichweite
Das SCOTT Lumen 900 vereint Leistung, Reichweite und ein leichtes, sportliches Design. Es bietet die notwendige Power, um Fahrten auf anspruchsvollem Terrain auf ein neues Level zu heben. Die HPR60 Motoreinheit von TQ liefert ein Drehmoment von 60 Nm – 20 % mehr als das Vorgängermodell. Dieses Upgrade sorgt für zusätzliche Schubkraft, optimierte Beschleunigung aus Kurven, souveränes Überwinden steiler Anstiege und ein dynamisches Fahrgefühl auf technischen Trails.
Für lange Touren steht neben dem 360Wh Hauptakku ein zusätzlicher Range Extender mit 160Wh zur Verfügung, der sich per Schnellspanner am Rahmen befestigen oder im Rucksack transportieren lässt. Trotz der Motorleistung bleibt das Lumen 900 leicht genug, um auch ohne Unterstützung nahezu widerstandsfrei gefahren werden zu können.
Ein helles Display ermöglicht die einfache Datenverwaltung. Hochwertige Komponenten wie die FOX 36SL Performance Elite Gabel, ein 130mm Dämpfer, das SRAM GX Eagle AXS Schaltsystem und Motive-Silver-Bremsen unterstreichen den Performance-Charakter des Bikes.
Highlights des SCOTT Lumen 900
- Rahmen aus Carbon HMX
- FOX 36SL Performance Elite Air Federgabel
- FOX NUDE 6T EVOL Dämpfer
- TQ HPR60 Antriebseinheit
- integrierter 360Wh Akku & 160wh Range Extender
- kontraststarker Display
- SRAM GX Eagle AXS Transmission 12-fach Schaltung
- Syncros Duncan Dropper Post
Weitere Informationen
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Größe | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | SCOTT Bikes |
| Farbe | Schwarz |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Material: | Carbon |
| Akkukapazität : | 360Wh |
| Laufradgröße: | 29" (622mm) |
| Modelljahr: | 2026 |
| Display / Bedienelement: | TQ HPR |
| Drehmoment: | 60Nm |
| Größe | L, M, S, XL |
| GTIN | 7616185382423 |



































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.