Liv TEMPT E+ EX GEN2 Damen E-Mountainbike 2026 27.5″ Sandshell
- ALUXX Aluminum Technology – der Rahmen besteht aus einer 6061-Aluminiumlegierung mit einfacher Konifizierung, das sorgt für ein geringes Gewicht ohne Einbußen bei der Festigkeit
- 100 % sichere Zahlung
- Kostenloser Versand / Lieferzeit 3 bis 6 Tage
- Einfache und kostenlose Rückgabe 30 Tagen
- Rückerstattungsfrist 14 Tage
Beschreibung
| Produktname: | Liv TEMPT E+ EX | GEN2 – Damen E-Mountainbike – 2026 – 27.5″ – Sandshell |
| Hersteller: | Liv Bikes |
| Artikelnummer: | LIW753212 |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Material: | Aluminium |
| Radsport Einsatzbereich: | Trekking, E-Bike, MTB, Cross Country |
| Naben: | GIANT eTracker |
| Speichen: | stainless steel |
| Felgen: | Liv GX03V 28″ | 21mm |
| Kette: | KMC eGlide NP/BK, e-bike optimized |
| Kassette: | Shimano CS-LG300-9 |
| Schalthebel: | Shimano Cues LinkGlide |
| Schaltwerk: | Shimano RD-U4000 9s CUES |
| Kettenblatt Abstufung: | 36 |
| Kurbel: | FSA Comet |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, 180/180 mm | Shimano BL-MT200 |
| Sattelstütze Modell: | GIANT | 30.9mm |
| Sattel: | Liv Ergo Trail ESG |
| Lenker: | GIANT Connect TR Riser | 31.8mm | 20mm rise |
| Vorbau: | GIANT Contact |
| Gabel: | SR Suntour XCM Coil |
| Rahmen: | AluxX Aluminum Frame |
| Schaltsystem (Hersteller): | Shimano |
| Abstufung Kassette: | 11-41 |
| Akkukapazität : | 430Wh |
| Schaltungsart: | Kette – Mechanisch |
| E-Bike Akku: | Giant EnergyPak 430Wh |
| Antriebseinheit Hersteller: | Yamaha |
| Motor: | Mittelmotor, Full Assist |
| Fahrrad Zusatzausstattung: | mit Lichtanlage, mit Schutzblech, mit Gepäckträger |
| Art der Bremse: | Scheibenbremse |
| Laufradgröße: | 27,5″ / 650B (584mm) |
| Fahrrad Sonderausstattung: | Carrier | Kickstand | Mudguards |
| Fahrrad Beleuchtung: | E HL50; Axa BlueLine Steady E6 |
| Griffe: | GIANT Sole-O Grip |
| Sattelstütze: | Sattelstütze starr |
| Hinterbau: | Ungefedert |
| Federweg Gabel: | 100mm |
| Pedale: | Aluminium Platform |
| Reifen: | Maxxis Rekon | 29″ x 2.4″ |
| Bremsbetätigung: | Hydraulisch |
| Modelljahr: | 2026 |
| Farbe: | Beige |
| Gabel Bauart: | klassische Federgabel |
| Gewicht: | 23900g |
| Herstellerartikelnummer: | 5550001103W | 5550001104W |
| Zugverlegung: | intern |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| Gewogene Variante: | M |
| Display / Bedienelement: | RideControl Dash 2 |
| Antriebseinheit Modell: | Yamaha SyncDrive Sport2 |
| Drehmoment: | 75Nm |
| Produktserie: | Liv – Tempt E+ |
| Schaltstufen: | 1 x 9 |
| Rahmenform: | Diamant |
| GTIN: | 4711291192775, 4711291192744 |
| Herstellerseite: | https://www.giant-bicycles.com/de-DE/livgiant/ |
Liv TEMPT E+ EX | GEN2 – Damen E-Mountainbike – 2026 – 27.5″ – Sandshell
Das TEMPT E+ EX | Gen2 ist Freiheit, Spaß und Freude.
Das Tempt E+ EX | Gen2 schafft den Spagat zwischen sportlicher Leistungsfähigkeit, einer erschwingliche Preisspanne und der Integration von elektrisierende Performance. Der Rahmen des Tempt E+ EX | Gen2 besteht aus Hightech Aluminium und besitzt eine sportliche Geometrie was dich in Kombination mit SR Suntour Federgabel und Yamaha Motor die Trails hoch und runter befördert. Je nach Rahmengröße sind 27,5″ (XS-S) oder 29″ (M-L) Laufräder verbaut.
Highlights des Liv TEMPT E+ EX | GEN2 – Damen E-Mountainbike
- ALUXX Aluminum Technology – der Rahmen besteht aus einer 6061-Aluminiumlegierung mit einfacher Konifizierung, das sorgt für ein geringes Gewicht ohne Einbußen bei der Festigkeit
- Von Anfang an gut ausgestattet – Das Tempt E+ EX | Gen2 verfügt über eine umfangreiche Abenteuer- / Trekkingausstattung wie Seitenständer, Schutzbleche, Gepäckträger und Front- sowie Rücklicht.
- Geschmeidiges Fahrgefühl – Der SyncDrive Sport2 Motor mit 75 Nm Drehmoment erzeugt ein natürliches und dennoch kraftvolles Fahrgefühl und ist dabei auch noch super leise.
- Die SR Suntour Federgabel bietet 100mm Federweg um Unebenheit beim Fahren angenehm auszugleichen.
Weitere Informationen
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Größe | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Liv Bikes |
| Farbe | Beige |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Material: | Aluminium |
| Akkukapazität : | 430Wh |
| Laufradgröße: | 27,5" / 650B (584mm), 29" (622mm) |
| Modelljahr: | 2026 |
| Display / Bedienelement: | RideControl Dash 2 |
| Drehmoment: | 75Nm |
| Größe | L, M, S, XS |
| GTIN | 4711291192744 |










































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.